【山洋SanAce】——6025系列防水风扇/Splash Proof Fan
健策电子(www.jentech.cn )提供的DBTB2070B8HY033风扇的主要参数如下:
型号 | 风扇 尺寸 (MM) | 风扇 厚度(MM) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 额定 功率 (W) | 额定 转速 (min-1) | 大 气流 (m3/min) | 大 气流 (CFM) | 大 静压 (Pa) | 大 静压 (inchH2O) | 噪音 (dBA) | 传感器 类型 | IP防护 等级 | PWM控制功能 |
9WPA0612P4G001 | 60 | 25 | 12 | 0.93 | 11.16 | 12000 | 1.52 | 53.7 | 357 | 1.44 | 56 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WPA0612P4G0011 | 60 | 25 | 12 | 0.93 | 11.16 | 12000 | 1.52 | 53.7 | 357 | 1.44 | 56 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WPA0612P4H001 | 60 | 25 | 12 | 0.17 | 2.04 | 5800 | 0.73 | 25.8 | 83 | 0.33 | 36 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WPA0612P4H0011 | 60 | 25 | 12 | 0.17 | 2.04 | 5800 | 0.73 | 25.8 | 83 | 0.33 | 36 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WPA0624P4G001 | 60 | 25 | 24 | 0.46 | 11.04 | 12000 | 1.52 | 53.7 | 357 | 1.44 | 56 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WPA0624P4G0011 | 60 | 25 | 24 | 0.46 | 11.04 | 12000 | 1.52 | 53.7 | 357 | 1.44 | 56 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WPA0612M4001 | 60 | 25 | 12 | 0.11 | 1.32 | 4000 | 0.51 | 18 | 39.7 | 0.16 | 26 | Pulse sensor | IP68 | No |
9WPA0612M40011 | 60 | 25 | 12 | 0.11 | 1.32 | 4000 | 0.51 | 18 | 39.7 | 0.16 | 26 | Pulse sensor | IP68 | No |
9WPA0624M4001 | 60 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 0.51 | 18 | 39.7 | 0.16 | 26 | Pulse sensor | IP68 | No |
9WPA0624M40011 | 60 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 0.51 | 18 | 39.7 | 0.16 | 26 | Pulse sensor | IP68 | No |
9WPA0624S4001 | 60 | 25 | 24 | 0.17 | 4.08 | 7800 | 0.99 | 35 | 151 | 0.6 | 43 | Pulse sensor | IP68 | No |
9WPA0624S40011 | 60 | 25 | 24 | 0.17 | 4.08 | 7800 | 0.99 | 35 | 151 | 0.6 | 43 | Pulse sensor | IP68 | No |
9WL0612P4S001 | 60 | 25 | 12 | 0.67 | 8.04 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WL0612P4J001 | 60 | 25 | 12 | 0.39 | 4.68 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WL0612P4H001 | 60 | 25 | 12 | 0.17 | 2.04 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 36 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WL0624P4S001 | 60 | 25 | 24 | 0.34 | 8.16 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WL0624P4J001 | 60 | 25 | 24 | 0.19 | 4.56 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
9WL0624P4H001 | 60 | 25 | 24 | 0.08 | 1.92 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 36 | Pulse sensor | IP68 | Yes |
发布时间:2024-11-21
展开全文
其他新闻
- 【山洋SanAce】——4028系列防水风扇/Splash Proof Fan 2024-11-21
- 【山洋SanAce】——4020系列防水风扇/Splash Proof Fan 2024-11-21
- 【山洋SanAce】——防水风扇/Splash Proof Fan 2024-11-21
- 【山洋SanAce】——9RF系列正反转风扇 2024-11-21
- 那如何才能选到噪音小的散热风扇呢? 2024-11-21
- 散热风扇的噪音大小和什么因素有关? 2024-11-21
- 选择散热风扇需要了解哪些规格参数? 2024-11-21
- 如何安装散热风扇防护罩? 2024-11-21
- 湿度对风扇的影响是什么? 2024-11-21
- 散热风扇在湿度极高或极低的地区是否适用? 2024-11-21